会员登录 - 用户注册 - 设为메인 화면 - 선택 반전 - 사이트 지도 [표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(21일)!

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(21일)

시간:2024-03-29 02:48:23 출처:레인보우웨이브뉴스 작성자:탐색하다 읽기:113次

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(21일)


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명시가종가전일대비거래량
코스피200 C 202403 345.013.2513.05-0.5087
코스피200 C 202403 347.511.7511.00-0.75101
코스피200 C 202403 350.010.159.45-0.55228
코스피200 C 202403 352.58.657.85-0.60515
코스피200 C 202403 355.07.226.66-0.341891
코스피200 C 202403 357.55.935.40-0.312468
코스피200 C 202403 360.04.724.40-0.377243
코스피200 C 202403 362.53.823.55-0.109010
코스피200 C 202403 365.02.992.77-0.0825635
코스피200 C 202403 367.52.322.14-0.0731467
코스피200 C 202403 370.01.791.66-0.0655299
코스피200 P 202403 345.01.972.240.1534805
코스피200 P 202403 347.52.522.900.2223873
코스피200 P 202403 350.03.243.610.199184
코스피200 P 202403 352.54.104.630.364794
코스피200 P 202403 355.05.425.730.373231
코스피200 P 202403 357.56.407.090.521190
코스피200 P 202403 360.06.988.440.41779
코스피200 P 202403 362.510.159.990.4250
코스피200 P 202403 365.010.9511.800.55180
코스피200 P 202403 367.512.8512.85-0.153
코스피200 P 202403 370.015.1515.750.6550

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(21일)

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(21일)

광고

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(21일)

(책임편집:탐색하다)

추천 콘텐츠
  • 인텔, 5년에 걸쳐 미 전국에 134조여원 투자(종합)
  • TSMC '3세대 후계자' 양성 돌입
  • 초가공식품, 심장병·당뇨·조기사망 등 건강에 32가지 악영향
  • [영상] '서울 5배 면적' 텍사스 대형 산불…진압률 3% 불과 '비상'
  • ‘비둘기’ 파월이 돌아왔다?…낙관하긴 일러
  • 이번엔 누가 해리 포터?…‘해리 포터 드라마’ 26년 공개